北斗丸のフレームデータです
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
近B | 5 | 35 | 3 | 7 | 9 | 9 | |
近C | 6 | 55 | -3 | 0 | 5 | 20 | |
近D | 11 | 80 | 1 | 4 | 9 | 24 | |
遠A | 5 | 30 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
遠B | 7 | 30 | -4 | -4 | -2 | -2 | |
遠C | 11 | 50 | -5 | -4 | 1 | 16 | |
遠D | 9 | 75 | -4 | -2 | 3 | 18 | |
しゃがみA | 4 | 30 | -1 | 2 | 7 | 22 | |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
しゃがみC | 9 | 65 | -7 | -3 | 2 | 17 | |
しゃがみD | 9 | 90 | -11 | ダウン 受け身なし 62 受け身小 40 受け身大 46 | ダウン 66 受け身不可 | ||
3B | 7 | 60 | -6 | -4 | -2 | -2 | |
3D | 7 | 60 | -17 | ダウン 受け身なし 65 受け身小 43 受け身大 49 | ガード時 REV空中手裏剣で フォロー可能 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 手裏剣 | 14 | 60 | -4 | -4 | 1 | 1 | |
強 手裏剣 | 20 | 60 | -2 | 1 | 6 | 6 | |
REV 手裏剣 | 14 | 80 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
弱 斜め手裏剣 | 14 | 60 | -6 | -4 | 1 | 1 | |
強 斜め手裏剣 | 20 | 60 | -2 | 0 | 5 | 5 | |
REV 斜め手裏剣 | 14 | 80 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
弱 空中手裏剣 | 14 | 60 | ※ | ※ | ※ | ※ | 地上の相手に 当たらない |
強 空中手裏剣 | 21 | 60 | ※ | ※ | ※ | ※ | 地上の相手に 当たらない |
REV 空中手裏剣 | 14 | 80 | ※ | ※ | ※ | ※ | 地上の相手に 当たらない バックジャンプから 出せる |
弱 空中斜め手裏剣 | 14 | 60 | -7~19 | -5~22 | 0~27 | 0~27 | |
強 空中斜め手裏剣 | 21 | 60 | -7~19 | -6~18 | -1~23 | -1~23 | |
REV 空中斜め手裏剣 | 14 | 80 | -10~16 | -8~19 | -3~24 | -3~24 | バックジャンプから 出せる |
弱 空破弾 | 13 | 80 | -8 | ダウン 63 受け身小 41 受け身大 47 | ダウン 63 受け身小 41 受け身大 47 | ダウン 63 受け身小 41 受け身大 47 | |
強 空破弾 | 18 | 100 | -8 | ダウン 67 受け身小 45 受け身大 51 | ダウン 68 | ダウン 67 受け身小 45 受け身大 51 | |
強 空破弾 BR | 18 | 40 | -2 | ダウン 84 受け身小 62 受け身大 68 | 上方吹き飛び | ダウン 84 受け身小 62 受け身大 68 | |
REV 空破弾 | 17 | 120 | -4 | ダウン 76 | ダウン 76 | 最後のキックで 連ガ途切れる | |
REV 空破弾 BR | 17 | 40 | -2 | ダウン 86 | 上方吹き飛び | ダウン 86 | |
弱 残影拳 | 10 | 70 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
強 残影拳 | 16 | 80 | -6 | ダウン 68 受け身小 46 受け身大 52 | 上方吹き飛び | ダウン 68 受け身小 46 受け身大 52 | |
REV 残影拳 | 16 | 80 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
弱 唐草割り | 移動 全体硬直38 | ||||||
弱 唐草割り→REV 空中手裏剣 | 14 | 80 | -6~-3 | -3 | 2 | 2 | 低空で出すと 有利増える |
弱 唐草割り→REV 空中斜め手裏剣 | 14 | 80 | -6~-3 | -3 | 2 | 2 | |
強 唐草割り | 25 | 70 | -1 | 1 | 6 | 6 | |
REV 唐草割り | 23 | 70 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
弱 落下斬・改 | フェイント 全体硬直51 | ||||||
強 落下斬・改 | 34 | 70 | -1 (しゃがみ 3) | 2 (しゃがみ 6) | 7 (しゃがみ 11) | 7 (しゃがみ 11) | |
REV 落下斬・改 | 25 | 70 | 5 (しゃがみ 9) | 6 (しゃがみ 10) | 11 (しゃがみ 15) | 11 (しゃがみ 15) | |
REV 落下斬・改→REVブロウ | 21 | 132 | -5 | ダウン 64 | ヒザ崩れダウン | ダウン 64 | 立ちガード時 キャンセル可能 4F暴れ潰し 昇竜には負ける BR昇竜でも 勝てる |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
絶・飛翔拳 | 7 | 230 | -17 | ダウン 79 | 無敵 | ||
奥義・超必殺竜巻 | 8 | 250 | -41 | ダウン 62 | |||
潜在 絶飛翔拳 | 6 | 290 | -28 | ダウン 67 | 無敵 | ||
潜在 究極奥義・超爆炎竜巻 | 7 | 330 | -40 | ダウン 63 | 無敵 | ||
秘奥義・不知火流 | 7 | 440 | -21 | ダウン 26 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
REVブロウ | 18 | 132 | -27 | ダウン 51 | ヒザ崩れダウン | ダウン 51 | 空中REVブロウに キャンセル可能 ガードされてても キャンセル可能 |
空中REVブロウ | 21 | 132 | -8~2 | ダウン 61~71 | ヒザ崩れダウン | ダウン 61~71 | |
下段避け攻撃 | 23 | 80 | -2 | 3 | 8 | 8 | 中段 |
上段避け攻撃 | 9 | 50 | -6 | -5 | 0 | 0 | |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 58 | ||||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 39 |