ケビンのフレームです!!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
近B | 5 | 40 | 3 | 7 | 9 | 9 | |
近C | 7 | 75 | -6 | -2 | 3 | 18 | 近C認識間合いが広い |
近D | 8 | 80 | -1 | 3 | 8 | 23 | |
遠A | 6 | 40 | -1 | 1 | 3 | 3 | |
遠B | 7 | 40 | -5 | -3 | -1 | -1 | |
遠C | 9 | 85 | -4 | 3 | 8 | 23 | |
遠D | 11 | 90 | -3 | 3 | 8 | 23 | |
しゃがみA | 5 | 30 | -1 | 2 | 4 | 4 | |
しゃがみB | 6 | 25 | -2 | 4 | 6 | 6 | |
しゃがみC | 10 | 65 | -7 | -2 | 3 | 18 | |
しゃがみD | 9 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 63 受け身小 41 受け身大 47 | ダウン 67 受け身不可 | ||
6B | 8 | 80 | 4 | ||||
22BorD→C | 16 | 90 | -7 | -5 | -5 | 下段 必殺技キャンセル可能 | |
22BorD→D | 19 | 90 | 3 | 5 | 5 | 中段 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
アヴォイドマイン | 移動技 | 飛び道具無敵 | |||||
REV アヴォイドマイン | 飛び道具無敵 相手すり抜け | ||||||
弱 ヘルローター | 15 | 100 | -6 | 4 | 9 | 9 | |
弱 ヘルローター タメ1段階 | 19~ | 120 | -6 | ダウン 80 受け身小 43 受け身大 49 | 上方吹き飛び | ダウン 80 受け身小 43 受け身大 49 | |
弱 ヘルローター タメ2段階 | 45~ | 140 | -2 | ダウン 80 受け身小 43 受け身大 49 | 上方吹き飛び | ダウン 80 受け身小 43 受け身大 49 | |
強 ヘルローター | 22 | 110 | -8 | ダウン 63 受け身小 26 受け身大 32 | 上方吹き飛び | ダウン 63 受け身小 26 受け身大 32 | 中段 |
強 ヘルローター タメ1段階 | 29~ | 130 | -8 | ダウン 64 受け身小 27 受け身大 33 | 上方吹き飛び | ダウン 64 受け身小 27 受け身大 33 | |
強 ヘルローター タメ2段階 | 57~88 | 150 | -3 | ダウン 66 受け身小 29 受け身大 35 | 上方吹き飛び | ダウン 66 受け身小 29 受け身大 35 | |
REV ヘルローター | 18 | 110 | -6 | ダウン 79 | 上方吹き飛び | ダウン 79 | |
REV ヘルローター タメ1段階 | 25~ | 130 | -6 | ダウン 79 | 上方吹き飛び | ダウン 79 | |
REV ヘルローター タメ2段階 | 51~82 | 150 | -6 | ダウン 79 | 上方吹き飛び | ダウン 79 | |
REV ヘルローター BR | 18 | 40 | 3 | ダウン 94 | 上方吹き飛び | ダウン 94 | |
REV ヘルローター タメ1段階 BR | 25~ | 60 | 3 | ダウン 94 | 上方吹き飛び | ダウン 94 | |
REV ヘルローター タメ2段階 BR | 51~82 | 80 | 3 | ダウン 94 | 上方吹き飛び | ダウン 94 | |
弱 ヘルスナイプ | 25 | 90 | -3 (しゃがみガード 0) | 1 | 6 | 6 | |
強 ヘルスナイプ | 28 | 100 | -2 (しゃがみガード 1) | 1 | 6 | 6 | |
REV ヘルスナイプ | 25 | 120 | 2 (しゃがみガード 5) | 1 | 6 | 6 | |
弱 ヘルトラップ | 10 | 110 | -25 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | |
強 ヘルトラップ | 18 | 100 | -32 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 58 受け身小 36 受け身大 42 | |
強 ヘルトラップ BR | 18 | 50 | -2 | ダウン 86 受け身小 64 受け身大 70 | 上方吹き飛び | ダウン 86 受け身小 64 受け身大 70 | |
REV ヘルトラップ | 16 | 100 | -26 | ダウン 58 | ダウン 58 | ダウン 58 | |
REV ヘルトラップ BR | 16 | 50 | 1 | ダウン 91 | 上方吹き飛び | ダウン 91 | |
ヘルアレスト | 10 | 180 | コマ投げ スカり全体43F | ダウン 46 | ダウン 46 | ダウン 46 | |
REV ヘルアレスト | 9 | 100 | コマ投げ スカり全体43F | ダウン 58 | ダウン 58 | ダウン 58 | |
弱 ヘルドロップ | 31 | 30 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
強 ヘルドロップ | 38 | 40 | 0 | 2 | 7 | 7 | 密着で出すと めくり |
REV ヘルドロップ | 24 | 100 | 2 | 5 | 10 | 10 |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
ラッキーストライク | 8 | 230 | -24 | ダウン 84 | 無敵 | ||
ガトリングフリーザー | 9 | 180 | -22 | ダウン 99 | |||
潜在 ラッキーストライク | 7 | 310 | -24 | ダウン 79 | 無敵 | ||
潜在 ガトリングフリーザー | 8 | 290 | -25 | ダウン 96 | 無敵 | ||
ビッグバンアレスト | 8 | 440 | -33 | ダウン 38 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 65 | ヒザ崩れダウン | ダウン 65 |
空中REVブロウ | 22 | 132 | -1 | ダウン 55 | ヒザ崩れダウン | ダウン 55 |
下段避け攻撃 | 23 | 80 | -2 | 3 | 8 | 8 |
上段避け攻撃 | 10 | 50 | -6 | -6 | -1 | -1 |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 28 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 20 |