取り急ぎ、テリーのフレーム投下します!!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
近B | 6 | 40 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
近C | 6 | 50 | -6 | -1 | 4 | 19 | |
近C→4or6C | 7 | 19 | -5 | 0 | - | - | |
近C→4or6C→6D | 19 | 45 | -5 | ダウン 受け身なし 68 受け身小 46 受け身大 52 | - | - | |
近C→4or6C→6D→REVブロウ | 8 | 46+64 | -14 | ダウン 63 | - | - | 受け身不可 |
近D | 11 | 40+55 | 3 | 5 | 10 | 25 | |
遠A | 5 | 30 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
遠B | 7 | 40 | -1 | 2 | 4 | 4 | |
遠B→D | 7 | 33 | -5 | 1 | - | - | |
遠C | 8 | 75 | -8 | -3 | 2 | 17 | めり込まないとスカる 対 舞で確認 |
遠D | 10 | 90 | -5 | 2 | 7 | 22 | |
しゃがみA | 5 | 30 | -1 | 2 | 4 | 4 | |
しゃがみB | 6 | 25 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
しゃがみC | 9 | 65 | -6 | -1 | 4 | 19 | |
しゃがみD | 9 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 62 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 パワーウェイブ | 14 | 60 | -7 | -5 | ±0 | ±0 | |
強 パワーウェイブ | 18 | 60 | -6 | -1 | 4 | 4 | |
REV パワーウェイブ | 16 | 30+30 | -3 | 2 | 7 | 7 | |
バーンウェイブ | 18 | 80 | -3 | ダウン 受け身なし 80 受け身小 43 受け身大 49 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 80 受け身小 43 受け身大 49 | 受け身不可 |
弱 バーンナックル | 13 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 72 受け身小 35 受け身大 41 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 72 受け身小 35 受け身大 41 | |
強 バーンナックル | 25 | 140 | -11 | ダウン 受け身なし 73 受け身小 36 受け身大 42 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 73 受け身小 36 受け身大 42 | |
REV バーンナックル | 17 | 120 | -20 | ダウン 78 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 78 | 受け身不可 |
弱 クラックシュート | 21 | 90 | -2 (しゃがみ時±0) | 1 (しゃがみ時+3F) | 6 (しゃがみ時+8F) | 6 (しゃがみ時+8F) | |
強 クラックシュート | 27 | 100 | -2 (しゃがみ時+1F) | ダウン 受け身なし 70 受け身小 48 受け身大 54 ※しゃがみヒット時 +3 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 70 受け身小 48 受け身大 54 ※しゃがみヒット時 +3 | 密着で打つとスカって飛び越える |
REV クラックシュート | 20 | 110 | 1 (しゃがみ時+3F) | 1 (しゃがみ時+3F) | 6 (しゃがみ時+8F) | 6 (しゃがみ時+8F) | |
弱 パワーダンク | 5 | 30+10+50 | -14 | ダウン 受け身なし 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 受け身なし 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 受け身なし 55 受け身小 18 受け身大 24 | 無敵 |
強 パワーダンク | 7 | 30+10+50 | -14 | ダウン 受け身なし 56 受け身小 19 受け身大 25 | ダウン 受け身なし 56 受け身小 19 受け身大 25 | ダウン 受け身なし 56 受け身小 19 受け身大 25 | |
強 パワーダンク BR | 7 | 30 | -2 | ダウン 受け身なし 83 受け身小 61 受け身大 67 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 83 受け身小 61 受け身大 67 | |
REV パワーダンク | 6 | 100 | -13 | ダウン 87 | ダウン 87 | 受け身不可 | |
REV パワーダンク BR | 6 | 40 | -2 | ダウン 102 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 102 | |
※各種パワーダンクは2段目と最後のダンクで連続ガードが途切れる くぐって確定を |
弱 パワーチャージ 1段目 | 12 | 20 | -5 | 2 | 7 | 7 |
弱 パワーチャージ 2段目 | 20 | 20 | -7 | 1 | 6 | 6 |
弱 パワーチャージ 3段目 | 18 | 50 | -21 | ダウン 受け身なし 54 受け身小 17 受け身大 23 | - | - |
強 パワーチャージ 1段目 | 25 | 20 | 2 | 5 | 10 | 10 |
強 パワーチャージ 2段目 | 25 | 20 | -5 | 2 | 7 | 7 |
強 パワーチャージ 3段目 | 20 | 60 | -27 | ダウン 受け身なし 54 受け身小 17 受け身大 23 | - | - |
REV パワーチャージ 1段目 | 16 | 20 | 2 | 5 | 10 | 10 |
REV パワーチャージ 2段目 | 22 | 20 | -2 | 2 | - | - |
REV パワーチャージ 3段目 | 20 | 60 | -10 | ダウン 65 | - | - |
【超必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
パワーゲイザー | 9 | 240 | -34 | ダウン 61 | 無敵 | ||
潜在 パワーゲイザー | 8 | 330 | -46 | ダウン 48 | 無敵 2発目から連続ガード途切れる | ||
バスターウルフ | 10 | 200 | -20 | ダウン 59 | |||
潜在 バスターウルフ | 10 | 300 | -20 | ダウン 57 | 無敵 | ||
潜在 バスターウルフ BR | 10 | 154 | -20 | ダウン 102 | ガード時はBR不可 | ||
コズミックストライクゲイザー | 6 | 434 | -21 | ダウン 27 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
通常投げ | 5 | 120 | 36 | ||||
後ろ投げ | 5 | 120 | 36 | ||||
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 46 | ヒザ崩れダウン | ダウン 46 | |
空中REVブロウ | 28 | 132 | -17~-2 | ダウン 56 | ヒザ崩れダウン | ダウン 56 | (立ちガード時、打点が高いと不利が大きくなる) |
下段避け攻撃 | 26 | 80 | -2 | 3 | 8 | 5 | |
上段避け攻撃 | 12 | 50 | -6 | -5 | ±0 | -3 |