取り急ぎ、餓狼COTWのロックの技フレームをまとめておいておきます!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
近A | 4 | 25 | 1 | 5 | 7 | 7 |
近B | 5 | 40 | 3 | 6 | 8 | 8 |
近C | 6 | 75 | -1 | 0 | 5 | 20 |
近D | 8 | 75 | -3 | 0 | 5 | 20 |
近D→6D | 18 | 28 | -4 | 2 | - | - |
遠A | 5 | 35 | -1 | 3 | 5 | 5 |
遠B | 7 | 30 | -5 | -2 | 0 | 0 |
遠C | 9 | 70 | -8 | -3 | 2 | 17 |
遠D | 11 | 90 | -5 | 2 | 7 | 22 |
しゃがみA | 5 | 25 | -1 | 2 | 4 | 4 |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 0 | 2 | 2 |
しゃがみC | 5 | 60 | -6 | -3 | 2 | 17 |
しゃがみD | 8 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 58 受け身小 36 受け身大 42 | ダウン 62 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 烈風拳 | 13 | 60 | -9 | -6 | -1 | -1 | |
強 烈風拳 | 11 | 20+80 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
REV 烈風拳 | 10 | 20+81 | 2 | ダウン 68 2発目部分がカウンターしたら 上方吹き飛び | |||
弱 疾風拳 | 11 | 60 | |||||
強 疾風拳 | 11 | 60 | |||||
REV 疾風拳 | 11 | 40+40 | バックジャンプから打てる 1発でも当たっていれば 空中ヒット時受け身不可 | ||||
弱 ライジングタックル | 5 | 30+10+10+30 | -47 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 27 受け身大 33 | ダウン 受け身なし 50 受け身小 28 受け身大 34 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 27 受け身大 33 | 無敵 技後、被カウンター |
強 ライジングタックル | 7 | 30+20+20+30 | -53 | ダウン 受け身なし 48 受け身小 26 受け身大 32 | ダウン 受け身なし 48 受け身小 26 受け身大 32 | ダウン 受け身なし 48 受け身小 26 受け身大 32 | 技後、被カウンター |
強 ライジングタックル BR | 7 | 30 | -2 | ダウン 受け身なし 82 受け身小 60 受け身大 66 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 82 受け身小 60 受け身大 66 | |
REV ライジングタックル | 5 | 40+10+10+10+10+40 | -45 | 54 | 53 | 54 | 技後、被カウンター |
REV ライジングタックル BR | 5 | 40 | -2 | 84 | 上方吹き飛びダウン | 84 | |
弱 ハードエッジ | 11 | 80 | -9 | ダウン 受け身なし 74 受け身小 37 受け身大 43 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 74 受け身小 37 受け身大 43 | |
強 ハードエッジ | 15 | 40+80 | -11 | ダウン 受け身なし 82 受け身小 45 受け身大 51 | ダウン 受け身なし 82 受け身小 45 受け身大 51 | ダウン 受け身なし 82 受け身小 45 受け身大 51 | |
REV ハードエッジ | 15 | 40+60 | -11 | ダウン 82 | ダウン 82 | ダウン 82 | |
弱 クラックカウンター | 1 | 100 | ダウン 48 | - | - | 上中段当身 ※ 当身全般スカったり当身判定の違う技を食らうとワイルドパニッシュ 受け身不可 | |
強 クラックカウンター | 1 | 120 | ダウン 48 | - | - | 下段当身 受け身不可 | |
REV クラックカウンター | 1 | 120 | ダウン 77 | - | - | 上段当身 受け身不可 REVアクセルでコンボへ | |
レイジラン レイアップ | 31~ | 80 | -2~ (しゃがみ時+1) | 1 (しゃがみ時 +4) | 6 (しゃがみ時 +9) | ※足元に当てると有利大きくなる | |
REV レイジラン レイアップ | 26~ | 90 | 1~ (しゃがみ時+4) | 3 (しゃがみ時 +6) | 8 (しゃがみ時 +11) | ||
レイジラン カット | 12~ | 60 | -4 | 2 | 7 | 下段 | |
REV レイジラン カット | 12~ | 70 | -4 | 5 | 10 | ||
レイジラン ダンク | 20~ | 60 | -3 | 1 | 6 | ||
REV レイジラン ダンク | 20~ | 70 | 2 | 3 | 8 | ||
レイジラン シフト | |||||||
REV レイジラン シフト | |||||||
弱 真空投げ | 11 | 80 | ダウン 37 | 受け身不可 | |||
強 真空投げ | 16 | 90 | 受け身不可 | ||||
強 真空投げ BR | 16 | 60 | ダウン 90 | 受け身不可 投げたときの緑のエフェクトがブレーキングタイミング | |||
REV 真空投げ | 11 | 100 | ダウン 94 | 受け身不可 |
【超必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | ||
レイジングストーム | 9 | 240 | -47 | ダウン 57 | |||
シャインナックル | 12 | 220 | -27 | ダウン 60 | |||
潜在レイジングストーム | 6 | 310 | -31 | ダウン 61 | |||
潜在シャインナックル | 10 | 260 | -23 | ダウン 50 | |||
潜在シャインナックル BR | 10 | 120 | -23 | ダウン 88 | |||
パワーゲイザー Type「R」 | 6 | 451 | -31 | ダウン 25 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
通常投げ | 5 | 120 | 40 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | 24 | |||
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 54 | ヒザ崩れダウン | ダウン 54 |
空中REVブロウ | 28 | 132 | -2 | ダウン 61 | ヒザ崩れダウン | ダウン 61 |
下段避け攻撃 | 24 | 80 | -2 | 3 | 8 | 5 |
上段避け攻撃 | 12 | 50 | -6 | -1 | 4 | 1 |