クリロナのフレームです!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 20 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
近B | 6 | 35 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
近C | 6 | 60 | -5 | 3 | 8 | 23 | |
近D | 9 | 70 | -2 | 2 | 7 | 22 | 強制立たせ |
遠A | 5 | 30 | -3 | 1 | 3 | 3 | |
遠B | 7 | 40 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
遠C | 12 | 80 | -3 | 3 | 8 | 23 | |
遠D | 13 | 90 | -5 | 2 | 7 | 22 | |
しゃがみA | 5 | 25 | -1 | 3 | 5 | 5 | |
しゃがみB | 6 | 30 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
しゃがみC | 8 | 60 | -6 | -1 | 4 | 19 | |
しゃがみD | 11 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 60 受け身小 38 受け身大 44 | ダウン 64 受け身不可 | ||
4B+D中にA | 8 | 50 | -7 | 2 | 4 | 4 | |
4B+D中にC | 16 | 50 | -1 (しゃがみ 2) | 2 | 4 | 4 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 シューティング・エコー | 15 | 80 | -4 | -4 | 1 | 1 | |
強 シューティング・エコー | 18 | 80 | -2 | -2 | 3 | 3 | |
REV シューティング・エコー | 17 | 70 | -7 | ダウン 73 | 上方吹き飛び | ダウン 73 | |
弱 フィールド・ドミネーター | 22 | 80 | -2 | 4 | 9 | 9 | |
強 フィールド・ドミネーター | 22 | 80 | -2 | 4 | 9 | 9 | |
REV フィールド・ドミネーター | 17 | 140 | 16 | 26 (2ヒット時 41) | 31 (2ヒット時 46) | 31 (2ヒット時 46) | |
弱 ライジング・C・クロス | 6 | 80 | -33 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | 無敵 硬直中、 被カウンター |
強 ライジング・C・クロス | 8 | 90 | -35 | ダウン 58 受け身小 21 受け身大 27 | ダウン 62 受け身小 25 受け身大 31 | ダウン 58 受け身小 21 受け身大 27 | 硬直中、 被カウンター |
強 ライジング・C・クロス BR | 8 | 40 | -3 | ダウン 75 受け身小 53 受け身大 59 | 上方吹き飛び | ダウン 75 受け身小 53 受け身大 59 | |
REV ライジング・C・クロス | 7 | 100 | -35 | ダウン 90 | ダウン 92 | ダウン 90 | 硬直中、 被カウンター |
REV ライジング・C・クロス BR | 7 | 40 | -3 | ダウン 77 | 上方吹き飛び | ダウン 77 | |
ディープルーディドステップ中B | 12 | 90 | -9 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | 下段 |
ディープルーディドステップ中C | 8 | 80 | -4 | 1 | 6 | 6 | |
ディープルーディドステップ中D | 18 | 60 | -11 | ダウン 69 受け身小 32 受け身大 38 | 上方吹き飛び | ダウン 69 受け身小 32 受け身大 38 | 中段 |
REV ディープルーディドステップ中B | 12 | 110 | -7 | ダウン 69 | 上方吹き飛び | ダウン 69 | 下段 |
REV ディープルーディドステップ中C | 8 | 100 | 1 | ダウン 63 | 上方吹き飛び | ダウン 63 | |
REV ディープルーディドステップ中D | 18 | 70 | -10 | ダウン 76 | 上方吹き飛び | ダウン 76 | 中段 REVアクセル不可 ※REVブロウは可 REVブロウ時、 5F暴れ潰し |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
ステラストライクシュート | 7 | 250 | -22 | ダウン 35 | 無敵 | ||
ブルーライトニング・スクリュー | 10 | 220 | -56 | ダウン 47 | |||
潜在 ステラストライクシュート | 6 | 330 | -32 | ダウン 55 | 無敵 | ||
潜在 ブルーライトニング・スクリュー | 8 | 280 | -57 | ダウン 46 | 無敵 | ||
CR7 | 6 | 449 | -63 | ダウン 10 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
REVブロウ | 25 | 132 | -3 | ダウン 59 | ヒザ崩れダウン | ダウン 59 |
空中REVブロウ | 24 | 132 | -1 | ダウン 63 | ヒザ崩れダウン | ダウン 63 |
下段避け攻撃 | 24 | 80 | -4 | 3 | 8 | 8 |
上段避け攻撃 | 12 | 50 | -6 | -1 | 4 | 4 |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 43 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 33 |