取り急ぎ、カインのフレームです!!
全部自分でトレモで調べました。
間違っている箇所がおそらくありますが、大きくは間違ってないかと!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
近A | 4 | 30 | 1 | 6 | 8 | 8 |
近B | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 5 |
近C | 6 | 65 | -6 | -3 | 2 | 17 |
近D | 7 | 80 | -3 | 6 | 11 | 26 |
遠A | 5 | 35 | -1 | 1 | 3 | 3 |
遠B | 6 | 40 | -2 | 2 | 4 | 4 |
遠C | 8 | 60 | -7 | -2 | 3 | 18 |
遠D | 10 | 80 | -5 | 1 | 6 | 21 |
しゃがみA | 5 | 25 | -1 | 1 | 3 | 3 |
しゃがみB | 5 | 30 | -2 | 1 | 3 | 3 |
しゃがみAorB→しゃがみC | 8 | 66 | -3 | 3 | 3 | 3 |
しゃがみC | 8 | 70 | -3 | 3 | 8 | 23 |
しゃがみD | 10 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 59 受け身小 37 受け身大 43 | ダウン 63 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 シュワルツ・フレイム | 13 | 50 | -7 | -5 | ±0 | ±0 | |
強 シュワルツ・フレイム | 13 | 50 | 地上の相手には当たらない | ||||
REV シュワルツ・フレイム | 13 | 40 | ±0 | 2 | 7 | 7 | 1発でも当たれば受け身不可 |
弱 シュワルツ・パンツァー | 14 | 80 | -18 | ダウン 受け身なし 69 受け身小 32 受け身大 38 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 51 受け身小 14 受け身大 20 | |
強 シュワルツ・パンツァー | 8 | 110 | -18 | ダウン 受け身なし 80 受け身小 43 受け身大 49 | 突進部分のみカウンター時 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 80 受け身小 43 受け身大 49 | |
REV シュワルツ・パンツァー | 18 | 100 | -18 | ダウン 80 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 80 | |
弱 シュワルツ・ランツェ | 6 | 80 | -57 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 12 受け身大 18 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 12 受け身大 18 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 12 受け身大 18 | 無敵 硬直中、被カウンター |
強 シュワルツ・ランツェ | 8 | 90 | -51 | ダウン 受け身なし 51 受け身小 14 受け身大 20 | ダウン 受け身なし 51 受け身小 14 受け身大 20 | ダウン 受け身なし 51 受け身小 14 受け身大 20 | 硬直中、被カウンタ |
強 シュワルツ・ランツェ BR | 8 | 50 | -3 | ダウン 受け身なし 107 受け身小 70 受け身大 76 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 107 受け身小 70 受け身大 76 | |
REV シュワルツ・ランツェ | 7 | 100 | -48 | ダウン 49 | 硬直中、被カウンター | ||
REV シュワルツ・ランツェ 初段 BR | 7 | 30 | 3 | 4 | 9 | ||
REV シュワルツ・ランツェ 2段 BR | 7 | 60 | 2 | ダウン 107 | |||
シュワルツロンド 爆発 | 15 | 80 | 4 | 8 | 13 |
【各種必殺技・ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
ヒムリッシュ・アーテム・ネオ | 9 | 250 | -20 | ダウン 64 | 無敵 | ||
ヒムリッシュ・ゼーレ | 11 | 210 | 16 | ダウン 106 | |||
潜在 ヒムリッシュ・アーテム・ネオ | 8 | 320 | -21 | ダウン 40 | 無敵 | ||
潜在 ヒムリッシュ・ゼーレ | 6 | 280 | 28 | ダウン 112 | |||
ヒムリッシュ・エーデルシュタイン | 8 | 440 | -28 | ダウン 4 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
通常投げ | 5 | 120 | 62 | ||||
後ろ投げ | 5 | 120 | 62 | ||||
REVブロウ | 23 | 132 | -4 | ダウン 64 | ヒザ崩れダウン | ダウン 64 | |
空中REVブロウ | 24 | 132 | -4 | ダウン 56 | ヒザ崩れダウン | ダウン 56 | 足元に当てるとガード有利 |
下段避け攻撃 | 25 | 80 | -2 | 2 | 7 | 4 | |
上段避け攻撃 | 9 | 80 | -6 | -6 | -1 | -4 | |
上段避け攻撃→C | 9 | 30 | ガード時は派生しない | ダウン 受け身なし 76 受け身小 54 受け身大 60 |