ジェニーのフレームです!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
近A | 4 | 25 | 1 | 3 | 5 | 5 |
近B | 5 | 30 | 3 | 5 | 7 | 7 |
近C | 5 | 70 | -5 | -1 | 4 | 19 |
近D | 8 | 70 | -1 | 3 | 8 | 23 |
遠A | 6 | 6 | -4 | -3 | -1 | -1 |
遠B | 6 | 6 | -1 | -1 | 1 | 1 |
遠C | 7 | 50 | -7 | -3 | 2 | 17 |
遠C→4or6C | 5 | 23 | -7 | -2 | -2 | -2 |
遠D | 9 | 9 | -1 | 2 | 7 | 22 |
しゃがみA | 5 | 30 | ±0 | 4 | 6 | 6 |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 1 | 3 | 3 |
しゃがみC | 9 | 80 | -8 | -5 | ±0 | 15 |
しゃがみD | 10 | 90 | -11 | ダウン 受け身なし 59 受け身小 37 受け身大 43 | ダウン 63 受け身不可 | |
ジャンプ6B | 21 | 75 | -4~-1 | 0~3 | 2~5 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 バッフルズ | 18 | -4 | |||||
強 バッフルズ | 25 | -2 | |||||
REV バッフルズ | 18 | 1 | |||||
弱 クレイジーイワン | 14 | -4 | |||||
強 クレイジーイワン | 18 | -6 | |||||
REV クレイジーイワン | 19 | -4 | |||||
弱 ガルフトマホーク | 25 | -2 | |||||
強 ガルフトマホーク | 38 | 2 | |||||
REV ガルフトマホーク | 19 | -6 | |||||
弱 ディ・ハインド | 9 | -17 | |||||
強 ディ・ハインド | 20 | -21 | |||||
強 ディ・ハインド BR | 20 | -3 | |||||
REV ディ・ハインド | 16 | -21 | |||||
REV ディ・ハインド BR | 16 | 1 | |||||
ハリア・ビー 初段 | 8~32 | 20 | -15~±0 | -11~2 | |||
ハリア・ビー 2段 | 20 | -15~±0 | -10~3 | ||||
ハリア・ビー 3段 | 30 | -15~±0 | -10~4 | ||||
ハリア・ビー 4段 | 50 | -32~-29 | ダウン 受け身なし 71~74 受け身小 34~37 受け身大 40~43 | ||||
REV ハリア・ビー 初段 | 8~32 | 20 | -13~+2 | -11~2 | バックジャンプ、 バクステから出せる | ||
REV ハリア・ビー 2段 | 20 | -15~+2 | -10~3 | ||||
REV ハリア・ビー 3段 | 30 | -15~+4 | ダウン | バクステ最速でガード+4安定 | |||
REV ハリア・ビー 4段 | 50 | -26~-23 | |||||
シークレットマドモアゼル | 140 | ダウン 70 | 上、中段当身 | ||||
REVシークレットマドモアゼル | 140 | 上、中段当身 | |||||
REVシークレットマドモアゼル 追加入力 | 6~38 | 140 | -24 | ダウン 63 |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
メニメニトーピードゥ | 8 | 220 | -40 | ダウン 51 | 無敵 | ||
オーロラ | 9 | 240 | -83 | ダウン 39 | |||
潜在 メニメニトーピードゥ | 7 | 300 | -49 | ダウン 42 | 無敵 | ||
潜在 オーロラ | 8 | 330 | -101 | ダウン 44 | |||
潜在 オーロラ BR | 8 | 140 | ダウン 86 | ||||
JB-14 | 6 | 434 | -18 | ダウン 19 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
REVブロウ | 13 | 132 | -3 | ダウン 66 | ヒザ崩れダウン | ダウン 66 | |
空中REVブロウ | 11 | 132 | -5~2 | ダウン 56 | ヒザ崩れダウン | ダウン 56 | しゃがみにガードさせると+2~3 |
下段避け攻撃 | 22 | 80 | -2 | 3 | 8 | 5 | |
上段避け攻撃 | 12 | 50 | -6 | -4 | 1 | -2 | |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 53 | ||||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 35 | ||||
空中投げ | 5 | 100 | ダウン 40 | 入れ替え |