グリフォンマスクのフレームです
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 5 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
近B | 6 | 40 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
近B→C | 13 | 76 | -7 | 1 | 1 | 1 | |
近B→C→D | 26 | 45 | -2 | ダウン 受け身なし 77 受け身小 40 受け身大 46 | ダウン 受け身なし 77 受け身小 40 受け身大 46 | ダウン 受け身なし 78 受け身小 41 受け身大 47 | |
近B→C→REVブロウ | 25 | 118 | -2 | ダウン 62 | ヒザ崩れダウン | ダウン 62 | |
近C | 9 | 70 | -4 | 4 | 9 | 24 | |
近D | 10 | 80 | 3 | 7 | 12 | 27 | |
遠A | 8 | 35 | -5 | 1 | 3 | 3 | |
遠B | 7 | 40 | -1 | 1 | 3 | 3 | |
遠C | 13 | 80 | -6 | 3 | 8 | 23 | |
4C最大タメ | 24 | 100 | 3 | 11 | 16 | 31 | |
遠D | 11 | 90 | -4 | 3 | 8 | 23 | |
4D最大タメ | 23 | 110 | -3 | 5 | 10 | 25 | |
しゃがみA | 6 | 30 | -1 | 3 | 5 | 5 | |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 1 | 3 | 3 | |
しゃがみC | 10 | 80 | -4 | -2 | 3 | 18 | |
しゃがみD | 11 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 65 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 ジャスティスハリケーン | 7 | 200 | ダウン 45 | 投げ | |||
強 ジャスティスハリケーン | 5 | 240 | ダウン 41 | 投げ | |||
REV ジャスティスハリケーン | 5 | 310 | ダウン 53 | 投げ | |||
弱 ポセイドンウェーブ | 16 | 100 | -8 | ダウン 受け身なし 68 受け身小 40 受け身大 46 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 68 受け身小 40 受け身大 46 | |
強 ポセイドンウェーブ | 48 | 140 | -1 | ダウン 受け身なし 84 受け身小 47 受け身大 53 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 84 受け身小 47 受け身大 53 | |
REV ポセイドンウェーブ | 19 | 100 | -8 | ダウン 96 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 96 | |
弱 オリンポスオーバー | ※ | 60 | -7 | ダウン 受け身なし 55 受け身小 18 受け身大 24 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 55 受け身小 18 受け身大 24 | トレモの発生が9になってた どう見ても9の速さじゃない |
強 オリンポスオーバー | ※ | 80 | -2 | ダウン 受け身なし 59 受け身小 22 受け身大 28 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 59 受け身小 22 受け身大 28 | |
REV オリンポスオーバー | ※ | 80 | -5 | ダウン 57 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 57 | |
ヘラクレススルー | 9 | 140 | ダウン 18 | ||||
REV ヘラクレススルー | 7 | 60 | ダウン 103 | ||||
弱 アクティブテュポーン | 30 | 170 | ダウン 37 | 入れ替え | |||
REV アクティブテュポーン | 28 | 180 | ダウン 49 | 入れ替え しゃがみには掴めない |
弱 アルティミスレックス | 20 | 140 | ダウン 40 | |||
強 アルティミスレックス | 24 | 140 | ダウン 40 | |||
REV アルティミスレックス | 14 | 150 | -43 | ダウン 50 | ||
弱 イカロスクラッシュ | 6 | 140 | ダウン 43 | |||
強 イカロスクラッシュ | 8 | 160 | ダウン 43 | |||
REV イカロスクラッシュ | 4 | 180 | ダウン 45 |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
ビッグフォールグリフォン | 1 | 300 | ダウン 52 | 無敵 | |||
ダイダロスアタック | 10 | 180 | -19 | ダウン 68 | |||
潜在 ビッグフォールグリフォン | 1 | 380 | ダウン 31 | 無敵 | |||
潜在 ダイダロスアタック | 6 | 290 | -62 | ダウン 36 | 無敵 入れ替え ガードすると最後のラリアットがスカる演出 | ||
ダイダロス・スラロームターン・サンセット | 6 | 418 | -22 | ダウン 8 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 62 | ヒザ崩れダウン | ダウン 62 | |
空中REVブロウ | 23 | 132 | -4~3 | ダウン 56 | ヒザ崩れダウン | ダウン 56 | しゃがみにガードさせると+2~3 |
下段避け攻撃 | 26 | 100 | -3 | ダウン 受け身なし 76 受け身小 54 受け身大 60 | ダウン 76 受け身不可 | ダウン 受け身なし 76 受け身小 54 受け身大 60 | |
上段避け攻撃 | 16 | 50 | -6 | -1 | 4 | 1 | |
通常投げ | 5 | 110 | ダウン 47 | ||||
後ろ投げ | 5 | 100 | ダウン 41 | ||||
後ろ投げ→4or6C | 5 | 40 | ダウン 7 | 入れ替わらない |