ドンファンのフレームです!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
近B | 5 | 35 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
近C | 6 | 70 | -5 | 1 | 6 | 21 | 強制立たせ |
近D | 7 | 80 | 3 | 6 | 11 | 26 | 強制立たせ |
遠A | 6 | 40 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
遠B | 6 | 45 | -2 | 2 | 4 | 4 | |
遠C | 12 | 80 | -3 | 3 | 8 | 23 | |
遠D | 13 | 85 | -5 | 1 | 6 | 21 | |
しゃがみA | 6 | 30 | -6 | 1 | 3 | 3 | 下段 超必以上のみ キャンセル可 |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 2 | 4 | 4 | 下段 |
しゃがみC | 8 | 75 | -7 | -3 | 2 | 17 | |
しゃがみD | 10 | 100 | -11 | ダウン 受け身なし 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 65 受け身不可 | ||
近B→D | 7 | 47 | -6 | -4 | |||
近B→D→6D | 18 | 36 | -3 | 2 | 7 | 7 | 中段 連続ガード |
近B→D→6D→REVブロウ | 8 | 108 | -3 | ダウン 78 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 雷鳴斬 | 21 | 80 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
強 雷鳴斬 | 28 | 90 | -4 | 2 | 7 | 7 | 中段 |
強 雷鳴斬 BR | |||||||
REV 雷鳴斬 | 24 | 90 | -2 | 2 | 7 | 7 | 中段 |
REV 雷鳴斬 BR | |||||||
弱 空中 雷鳴斬 | 21 | 50 | -6~-4 (しゃがみ -3~-1) | -1 | 4 | 4 | |
強 空中 雷鳴斬 | 27 | 90 | -6~-4 (しゃがみ -3~-1) | -1 | 4 | 4 | |
強 空中 雷鳴斬 BR | |||||||
REV 空中 雷鳴斬 | 24 | 90 | -1~3 (しゃがみ 2~4) | 2 | 7 | 7 | |
REV 空中 雷鳴斬 BR | |||||||
弱 紫電脚 | 16 | 70 | -2 | 3 | 8 | 8 | |
強 紫電脚 | 23 | 80 | -6 | ダウン 103 受け身小 66 受け身大 72 | 上方吹き飛び | ダウン 103 受け身小 66 受け身大 72 | 下段 |
REV 紫電脚 | 20 | 100 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
REV 紫電脚 BR(初段攻撃前) | |||||||
REV 紫電脚 BR(2段目攻撃前) | 20 | 50 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
弱 空砂塵 | 6 | 90 | -42 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 61 受け身小 39 受け身大 45 | 無敵 硬直中、 被カウンター |
強 空砂塵 | 8 | 110 | -55 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | ダウン 55 受け身小 18 受け身大 24 | 硬直中、 被カウンター |
強 空砂塵 BR | 8 | 30 | -2 | ダウン 78 受け身小 56 受け身大 62 | 上方吹き飛び | ダウン 78 受け身小 56 受け身大 62 | |
REV 空砂塵 | 7 | 120 | -55 | ダウン 59 | ダウン 59 | ダウン 59 | 硬直中、 被カウンター REV飛翔脚 キャンセル可 キャンセルした際は 硬直が ワイルドパニッシュ |
REV 空砂塵 BR | 7 | 40 | -2 | ダウン 85 | 上方吹き飛び | ダウン 85 | |
弱 足ビンタ | 9 | 80 | -10 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | |
強 足ビンタ | 16 | 90 | -10 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | ダウン 76 受け身小 39 受け身大 45 | |
強 足ビンタ BR | 16 | 40 | -2 | 1 | 6 | 6 | |
REV 足ビンタ | 15 | 90 | -7 | ダウン 78 | ダウン 78 | ダウン 78 | |
REV 足ビンタ 2発目前BR | 15 | 20 | 2 | ダウン 65 | ダウン 65 | ダウン 65 | |
REV 足ビンタ 最終段前BR | 15 | 40 | 2 | ダウン 59 | ダウン 59 | ダウン 59 | |
弱 飛翔脚 | 12 | 20 (1発分のダメ) | -7~-2 | -2~3 | -2~3 | -2~3 | |
強 飛翔脚 | 12 | 20 (1発分のダメ) | -7~-2 | -2~3 | -2~3 | -2~3 | 軌道が弱より やや鋭い |
REV 飛翔脚 | 10 | 初段 40 2発以降 20 | -3~2 | -2~3 | -2~3 | -2~3 | 軌道が弱より やや鋭い |
※弱・強の飛翔脚は
立ちで5ヒットor3ヒットで有利増える
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
雷鳴弾 | 9 | 210 | -18 | ダウン 65 | 無敵 | ||
スーパードンファン脚 | 5 | 230 | -11~0 (しゃがみ -7~0) | ダウン 85 | バックジャンプから 発動可 | ||
潜在 雷鳴弾 | 6 | 310 | -19 | ダウン 67 | 無敵 初段で連続ガード 途切れる | ||
潜在 雷鳴弾 BR | 6 | 120 | -19 ガードされたら BR不可 | ダウン 80 | 無敵 | ||
潜在 スーパードンファン脚 | 4 | 340 | -24~14 (しゃがみ -20~ | ダウン 34 | 無敵 バックジャンプから 発動可 | ||
天翔雷鳴脚 | 6 | 434 | -23 | ダウン 18 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 62 | ヒザ崩れダウン | ダウン 62 |
空中REVブロウ | 8 | 132 | -8 (最終段スカると-17) | ダウン 74 (最終段スカり89) | ダウン 74 (最終段スカり89) 最終段のみ カウンターで ヒザ崩れ | ダウン 74 (最終段スカり89) |
下段避け攻撃 | 24 | 90 | -2 | 3 | 8 | 8 |
上段避け攻撃 | 10 | 50 | -6 | -5 | 0 | 0 |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 42 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 51 |