ビリーカーンのフレームです!
【通常技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
近A | 4 | 35 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
近B | 6 | 40 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
近C | 8 | 70 | -4 | 2 | 7 | 22 | |
近D | 7 | 80 | 0 | 4 | 9 | 24 | 強制立たせ |
遠A | 8 | 40 | -4 | -4 | -2 | -2 | |
遠B | 7 | 45 | -3 | -1 | 1 | 1 | |
遠C | 14 | 75 | -15 | -8 | -3 | 12 | |
遠D | 10 | 90 | -5 | 0 | 5 | 20 | |
しゃがみA | 7 | 30 | -4 | -1 | 1 | 1 | |
しゃがみB | 5 | 25 | -2 | 2 | 4 | 4 | |
しゃがみC | 9 | 80 | -4 | 0 | 5 | 20 | |
しゃがみD | 10 | 90 | -11 | ダウン 受け身なし 52 受け身小 30 受け身大 36 | ダウン 56 受け身不可 | ||
6A | 11 | 80 | -3 | 2 | 4 | 4 | |
6B | 21 | 90 | -5 | -1 | 1 | 1 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
旋風棍 | 11 | 50 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
REV 旋風棍 | 15 | 80 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
旋風棍連打 | 11 | 10 (連打で増えた 1発分) | -17~ | -1~ | -1~ | -1~ | |
弱 三節棍中段打ち | 17 | 80 | -8 | -1 | 4 | 4 | |
強 三節棍中段打ち | 21 | 60 | -10 | 1 | 6 | 6 | |
強三節→火炎三節棍中段打ち | 7 | 60 | -15 | ダウン 53 受け身小 31 受け身大 37 | なし | なし | |
強三節→釣込三節棍中段打ち | 7 | 45 | 1 | 1 | なし | なし | |
REV 三節棍中段打ち | 17 | 60 | -10 | -3 | 2 | 2 | |
REV三節→火炎三節棍中段打ち | 7 | 60 | -5 | ダウン 59 | なし | なし | |
REV三節→釣込三節棍中段打ち | 7 | 40 | 2 | 2 | なし | なし | |
弱 雀落とし | 12 | 80 | 地上に当たらず | ||||
強 雀落とし | 17 | 80 | 地上に当たらず | ||||
強 雀落とし→火炎雀落とし | 7 | 40 | 地上に当たらず | ||||
REV 雀落とし | 12 | 80 | 地上に当たらず | ||||
REV 雀落とし→火炎雀落とし | 7 | 50 | 地上に当たらず | ||||
弱 強襲飛翔棍 | 14 | 100 | 0 | ダウン 72 受け身小 35 受け身大 41 | ダウン 72 受け身小 35 受け身大 41 | ダウン 72 受け身小 35 受け身大 41 | |
強 強襲飛翔棍 | 16 | 110 | -2 | ダウン 70 受け身小 33 受け身大 39 | ダウン 70 受け身小 33 受け身大 39 | ダウン 70 受け身小 33 受け身大 39 | |
強 強襲飛翔棍 BR | 16 | 20 | -7 | ダウン 103 受け身小 66 受け身大 72 | 上方吹き飛び | ダウン 103 受け身小 66 受け身大 72 | |
REV 強襲飛翔棍 | 15 | 100 | 0 | ダウン 85 | ダウン 85 | ダウン 85 | |
REV 強襲飛翔棍 BR | 15 | 40 | -5 | ダウン 105 | 上方吹き飛び | ダウン 105 | |
弱 三段清浄 | 12 | 20 | -6 | 2 | 7 | 7 | |
弱 三段清浄 2発目 | 16 | 20 | -12 | -8 | -3 | -3 | ディレイで 暴れ潰し |
弱 三段清浄 3発目 | 16 | 40 | -14 | ダウン 55 受け身小 33 受け身大 39 | 上方吹き飛び | ダウン 55 受け身小 33 受け身大 39 | ディレイで 暴れ潰し |
強 三段清浄 | 16 | 20 | -7 | 2 | 7 | 7 | |
強 三段清浄 2発目 | 16 | 20 | -12 | -8 | -3 | -3 | ディレイで 暴れ潰し |
強 三段清浄 3発目 | 16 | 60 | -14 | ダウン 55 受け身小 33 受け身大 39 | 上方吹き飛び | ダウン 55 受け身小 33 受け身大 39 | ディレイで 暴れ潰し |
REV 三段清浄 | 15 | 30 | -2 | 3 | 8 | 8 | |
REV 三段清浄 2発目 | 16 | 30 | 2 | 2 | なし | なし | 連続ガード |
REV 三段清浄 3発目 | 16 | 40 | -14 | ダウン 62 | なし | なし | 連続ガード |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
超火炎旋風棍 | 7 | 250 | -30 | ダウン 44 | 無敵 | ||
紅蓮殺棍 | 10 | 230 | -72 | ダウン 60 | |||
潜在 超火炎旋風棍 | 6 | 330 | -42 | ダウン 28 | 無敵 | ||
潜在 紅蓮殺棍 | 11 | 300 | -24 | ダウン 58 | 無敵 | ||
潜在 紅蓮殺棍 BR | 11 | 40 | -24 | ダウン 82 | 無敵 | ||
大業炎旋風棍 | 8 | 429 | -34 | ダウン 42 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
REVブロウ | 25 | 132 | -3 | ダウン 53 | ヒザ崩れダウン | ダウン 53 |
空中REVブロウ | 24 | 132 | -2~0 (しゃがみ 0~2) | ダウン 59 | ヒザ崩れダウン | ダウン 59 |
下段避け攻撃 | 24 | 80 | -3 | 3 | 8 | 8 |
上段避け攻撃 | 12 | 60 | -6 | -3 | 2 | 2 |
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 41 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 42 |