新キャラ、プリチャのフレームデータです
【通常技】
プリチャ | ||||||
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
近A | 4 | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 |
近B | 6 | 40 | 3 | 6 | 8 | 8 |
近C | 6 | 50 | -1 | 4 | 9 | 24 |
近D | 8 | 80 | 3 | 5 | 10 | 25 |
遠A | 5 | 30 | -2 | ±0 | 2 | 2 |
遠B | 6 | 40 | -2 | 2 | 4 | 4 |
遠B→D | 9 | 47 | -4 | 2 | 2 | 2 |
遠C | 8 | 60 | -3 | 1 | 6 | 21 |
遠D | 9 | 90 | -5 | 2 | 7 | 22 |
しゃがみA | 4 | 25 | -1 | 1 | 3 | 3 |
しゃがみB | 5 | 30 | -2 | ±0 | 2 | 2 |
しゃがみC | 7 | 70 | -3 | 3 | 8 | 23 |
しゃがみD | 8 | 90 | -11 | ダウン 受け身なし 59 受け身小 37 受け身大 43 | ダウン 63 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 サイン・コサイン | 5 | 40 | -40 | ダウン 受け身なし 41 受け身小 19 受け身大 25 | 無敵 | ||
強 サイン・コサイン | 7 | 40 | -40 | ダウン 受け身なし 42 受け身小 20 受け身大 26 | |||
強 サイン・コサイン BR | 7 | 30 | -2 | ダウン 受け身なし 82 受け身小 60 受け身大 66 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 82 受け身小 60 受け身大 66 | |
REV サイン・コサイン | 6 | 60 | -40 | ダウン 42 | |||
REV サイン・コサイン BR | 6 | 50 | -2 | ダウン 82 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 82 | |
タンジェント | 30 | 50 | ガード時は派生不可 | ダウン 受け身なし 49 受け身小 12 受け身大 18 | 遅らせて派生すると有利が6F大きくなる | ||
パラボラニー | 18 | 100 | -7 | ダウン 受け身なし 70 受け身小 48 受け身大 54 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 70 受け身小 48 受け身大 54 | |
REV パラボラニー | 18 | 120 | ±0 | ダウン 73 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 73 | |
アークエルボー | 21 | 60 | -2 | 4 | 9 | 9 | 中段 |
REV アークエルボー | 23 | 70 | 2 | 4 | 9 | 9 | 中段 |
ローアングルキック | 20 | 120 | -4 | ダウン 受け身なし 38 受け身小 16 受け身大 22 | 下段 | ||
REV ローアングルキック | 20 | 130 | -2 | ダウン 受け身なし 38 受け身小 16 受け身大 22 | 下段 |
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 スクリューレッグ | 14 | 60 | -8 | -6 | -1 | ||
強 スクリューレッグ | 14 | 80 | -1 | 1 | 6 | BR時 ガード-3 | |
REV スクリューレッグ | 14 | 80 | -2 | ダウン 77 | BR時 ガード-5 | ||
弱 ハイパーボリックキック | 25 | 80 | -2 | 1 | 6 | ||
強 ハイパーボリックキック | 28 | 100 | -2 | ±0 | 5 | めくりやすい めくり時は1hit? | |
REV ハイパーボリックキック | 21 | 100 | 2 | 2 | 7 | ||
プリチャコンビネーション 初段 | 14 | 20 | -5 | -3 | 2 | ||
プリチャコンビネーション 2段 | 13 | 15 | -8 | -4 | |||
プリチャコンビネーション 3段 | 9 | 15 | -8 | -4 | |||
プリチャコンビネーション 4段 | 14 | 15 | -8 | -4 | |||
プリチャコンビネーション 5段 | 19 | 35 | -19 | ダウン 受け身なし 64 受け身小 42 受け身大 48 | |||
REV プリチャコンビネーション 初段 | 14 | 20 | 3 | 4 | 9 | ||
REV プリチャコンビネーション 2段 | 13 | 15 | -4 | -2 | |||
REV プリチャコンビネーション 3段 | 9 | 15 | -10 | -5 | |||
REV プリチャコンビネーション 4段 | 14 | 15 | -9 | -9 | |||
REV プリチャコンビネーション 5段 | 17 | 45 | -19 | ダウン 64 |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
スクリューアルキメデスの螺旋 | 9 | 220 | -80 | ダウン 15 | 無敵 2段、3段の合間に 連続ガード途切れる | ||
P=mc² | 9 | 220 | -55 | ダウン 40 | |||
潜在 スクリューアルキメデスの螺旋 | 7 | 334 | -63 | ダウン 34 | 無敵 | ||
潜在 P=mc² | 6 | 310 | -54 | ダウン 19 | 無敵 | ||
潜在 P=mc² BR | 6 | 100 | -54 | ダウン 108 | |||
プリチャの最終定理 | 8 | 440 | -39 | ダウン 9 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 63 | ヒザ崩れダウン | ダウン 63 |
空中REVブロウ | 20 | 132 | -2~-4 | ダウン 59 | ヒザ崩れダウン | ダウン 59 |
下段避け攻撃 | 24 | 50 | -2 | 3 | 8 | 5 |
上段避け攻撃 | 9 | 50 | -6 | -6 | -1 | -4 |
投げ | 5 | 120 | ダウン 71 | |||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 32 |