新キャラ、グラントの弟子のボックスのフレームデータです!
【通常技】
ボックス | ||||||
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | |
近A | 4 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 |
近B | 6 | 35 | 3 | 7 | 9 | 9 |
近C | 8 | 75 | -6 | ±0 | 5 | 20 |
近D | 9 | 70 | ±0 | 3 | 8 | 23 |
遠A | 5 | 30 | -1 | 3 | 5 | 5 |
遠B | 6 | 35 | -3 | -1 | 1 | 1 |
遠C | 11 | 80 | -7 | -3 | 2 | 17 |
遠D | 10 | 90 | -7 | 1 | 6 | 21 |
しゃがみA | 5 | 25 | -1 | 1 | 3 | 3 |
しゃがみB | 5 | 30 | -2 | ±0 | 2 | 2 |
しゃがみC | 7 | 60 | -9 | -4 | 1 | 16 |
しゃがみD | 10 | 90 | -11 | ダウン 受け身なし 59 受け身小 37 受け身大 43 | ダウン 63 受け身不可 |
【必殺技】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
弱 黒炎流 | 17 | 80 | -2 | ダウン 受け身なし 78 受け身小 41 受け身大 47 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 78 受け身小 41 受け身大 47 | |
強 黒炎流 | 22 | 80 | -8 | ダウン 受け身なし 91 受け身小 69 受け身大 75 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 91 受け身小 69 受け身大 75 | |
REV 黒炎流 | 16 | 100 | -10 | ダウン 87 | |||
REV 黒炎流 BR | 16 | 40 | 3 | ダウン 92 | |||
弱 凶鳥刃 | 6 | 40 | -35 | ダウン 受け身なし 50 受け身小 28 受け身大 34 | 無敵 | ||
強 凶鳥刃 | 7 | 50 | -43 | ダウン 受け身なし 43 受け身小 21 受け身大 27 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 43 受け身小 21 受け身大 27 | |
強 凶鳥刃→滅焼飛刹 | 19 | 40 | -11 | -4 | 1 | 1 | 連続ガードではない 4F潰しか |
強 凶鳥刃 BR | 7 | 50 | -2 | ダウン 受け身なし 84 受け身小 62 受け身大 68 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 84 受け身小 62 受け身大 68 | |
REV 凶鳥刃 | 5 | 60 | -52 | ダウン 41 | バックジャンプからでも出せる | ||
REV 凶鳥刃 BR | 5 | 60 | -2 | ダウン 91 | |||
滅焼飛刹 | 17 | 80 | -10~-1 | -4~-2 | 1~8 | ||
REV 滅焼飛刹 | 15 | 80 | -8~+2 | ダウン 57~66 | |||
弱 豪弾劾 | 12 | 60 | -7 | ダウン 受け身なし 74 受け身小 37 受け身大 43 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 74 受け身小 37 受け身大 43 | |
強 豪弾劾 | 26 | 120 | 3 | ダウン 受け身なし 81 受け身小 44 受け身大 50 | 上方吹き飛びダウン | ダウン 受け身なし 81 受け身小 44 受け身大 50 | |
REV 豪弾劾 | 23 | 100 | -8 | ダウン 74 | |||
REV 豪弾劾 BR | 23 | 40 | -2 | 2 | 7 | ||
弱 豪裂衝 | 10 | 180 | ダウン 47 | ||||
強 豪裂衝 | 10 | 180 | ダウン 47 | ||||
REV 豪裂衝 | 9 | 100 | ダウン 49 |
【各種超必殺技、ヒドゥンギア】
発生 | ダメージ | ガード | ノーマル | カウンター | ワイルドパニッシュ | 備考 | |
衝撃落 | 10 | 240 | -24 | ダウン 28 | 入れ替え | ||
魔神円月輪 | 8 | 260 | -26 | ダウン 70 | 無敵 入れ替え ガード時、2段目で止まる | ||
潜在 衝撃落 | 8 | 290 | -19 | ダウン 23 | 無敵 入れ替え | ||
潜在 魔神円月輪 | 6 | 320 | -35 | ダウン 73 | 無敵 ガード時、3段目で止まる | ||
潜在 魔神円月輪 BR | 6 | 130 | ※ | ダウン 84 | 無敵 ガードされたらBR不可 | ||
贄刈終 | 7 | 456 | -20 | ダウン 31 | 無敵 |
【投げ、REVブロウ、避け攻撃】
通常投げ | 5 | 120 | ダウン 23 | ||||
後ろ投げ | 5 | 120 | ダウン 53 | ||||
REVブロウ | 25 | 132 | -2 | ダウン 61 | ヒザ崩れダウン | ダウン 61 | |
空中REVブロウ | 20 | 132 | -3 | ダウン 59 | ヒザ崩れダウン | ダウン 59 | しゃがみにガードさせると+2~3 |
下段避け攻撃 | 24 | 80 | -2 | 1 | 6 | 3 | |
上段避け攻撃 | 10 | 50 | -6 | -4 | 1 | -2 |